當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 塵埃粒子計數(shù)器 > 2.83L激光塵埃粒子計數(shù)器 > Y09-3016型Y09-3016-激光塵埃粒子計數(shù)器
簡要描述:Y09-3016-激光塵埃粒子計數(shù)器用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為三十萬級至十級的潔凈環(huán)境。
詳細(xì)介紹
Y09-3016-激光塵埃粒子計數(shù)器采用光散射原理,當(dāng)空氣中懸浮粒子經(jīng)過光敏區(qū)時,散射出與其粒徑成一定比例的光通量,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換、放大及處理后得到被采集粒子當(dāng)量直徑和數(shù)量。本儀器采用半導(dǎo)體激光光源,液晶屏顯示,其體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,電腦控制,可貯存、打印采樣結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等行業(yè)、部門。
Y09-3016-激光塵埃粒子計數(shù)器主要參數(shù)
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于35000小時 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD)、實時顯示、上一周期顯示、可顯示時間、日期、測量值、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A |
工作時間 | 4 小時(剩余電量指示) |
計數(shù)模式 | 累計值 |
測試方式 | 單一、連續(xù)、遠(yuǎn)程 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時計數(shù) |
采樣周期 | 5~9999(s) 延時計數(shù):1~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃(50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設(shè)定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲20000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失 |
通訊接口 | USB數(shù)據(jù)通訊,9600波特率 |
報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室百級——百萬級,超標(biāo)后報警 電池電壓過低報警 |
零計數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 外置藍(lán)牙打印機(jī) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
校準(zhǔn) | 可自行送檢或代送檢 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱、充電器、等動力采樣頭、零過濾器、連接線、通訊軟件U盤、藍(lán)牙打印機(jī) |
選購件 | 專業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml